2012年6月13日據(jù)中國(guó)農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)統(tǒng)計(jì)大蔥分類最新行情:
單位:元/千克(公斤)
產(chǎn)品 市場(chǎng) 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 平均價(jià) 價(jià)格走勢(shì)
大蔥價(jià)格 山東青島平度南村蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 1.80 0.70 1.43
大蔥價(jià)格 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 2.00 1.20 1.60
大蔥價(jià)格 河南新野縣蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 1.70 1.50 1.60
大蔥價(jià)格 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) 0.00 1.80 1.80
大蔥價(jià)格 江蘇省新沂市北方農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 4.00 1.00 1.87
大蔥價(jià)格 廣東汕頭農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)中心市場(chǎng) 2.30 1.50 1.90
大蔥價(jià)格 中國(guó).壽光農(nóng)產(chǎn)品物流園 3.60 1.00 1.96
大蔥價(jià)格 山西運(yùn)城蔬菜果品批發(fā)市場(chǎng) 0.00 0.00 2.00
大蔥價(jià)格 河北省邢臺(tái)市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 0.00 0.00 2.00
大蔥價(jià)格 鄭州市毛莊蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 毛莊 0.00
0.00 2.00大蔥價(jià)格 中國(guó)天津武清環(huán)渤海綠色農(nóng)產(chǎn)品交易物流中心 武清 2.00 2.00 2.00
大蔥價(jià)格 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場(chǎng) 2.00 2.00 2.00
大蔥價(jià)格 江蘇省南京農(nóng)貿(mào)中心股份有限公司 興化 2.40 1.60 2.00
大蔥價(jià)格 河南安陽(yáng)豫北蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng) 2.30 2.10 2.20
大蔥價(jià)格 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 2.40 2.00 2.20
大蔥價(jià)格 遼寧朝陽(yáng)市果菜批發(fā)市場(chǎng) 2.40 2.00 2.20
大蔥價(jià)格 陜西咸陽(yáng)新陽(yáng)光批發(fā)市場(chǎng) 2.40 2.00 2.20
大蔥價(jià)格 甘肅靖遠(yuǎn)縣瓜果蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 靖遠(yuǎn) 2.40 2.30 2.35
大蔥價(jià)格 山東滕州蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 2.60 2.00 2.40
大蔥價(jià)格 河北省衡水市東明蔬菜果品批發(fā)市場(chǎng) 1.4 0.00 0.00 2.50
大蔥價(jià)格 山西省大同市振華蔬菜批發(fā)市場(chǎng)有限責(zé)任公司 0.00 0.00 2.60
大蔥價(jià)格 邯鄲市(館陶)金鳳禽蛋農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng) 0.00 0.00 2.60
大蔥價(jià)格 鄭州農(nóng)產(chǎn)品物流配送中心有限公司 山東 3.00 2.20 2.60
大蔥價(jià)格 天津市南開區(qū)紅旗農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場(chǎng)有限公司 3.80 2.00 2.60
大蔥價(jià)格 河北秦皇島昌黎農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 3.00 2.60 2.80
大蔥價(jià)格 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場(chǎng) 3.00 2.60 2.80
大蔥價(jià)格 寧夏吳忠東郊農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 0.00 0.00 2.80
大蔥價(jià)格 遼寧鞍山寧遠(yuǎn)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 3.00 2.80 2.90
大蔥價(jià)格 遼寧省北票市莊頭營(yíng)蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 0.00 0.00 3.00
大蔥價(jià)格 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中心 4.00 2.00 3.00
大蔥價(jià)格 內(nèi)蒙包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 3.00 3.00 3.00
大蔥價(jià)格 徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng) 3.00 3.00 3.00
大蔥價(jià)格 山東德州黑馬農(nóng)貿(mào)水產(chǎn)批發(fā)市場(chǎng) 3.40 2.40 3.00
大蔥價(jià)格 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 4.00 2.00 3.00
大蔥價(jià)格 山東威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 3.60 2.60 3.00
大蔥價(jià)格 遼寧阜新市瑞軒蔬菜農(nóng)副產(chǎn)品綜合批發(fā)市場(chǎng) 0.00 0.00 3.00
大蔥價(jià)格 江蘇凌家塘市場(chǎng)發(fā)展有限公司 4.00 2.60 3.00
大蔥價(jià)格 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) 3.60 2.60 3.10
大蔥價(jià)格 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 河北玉田、三河 4.00 2.60 3.20
大蔥價(jià)格 四川國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品交易中心 0.00 0.00 3.40
大蔥價(jià)格 安徽裕安紫竹林農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 3.70 3.00 3.50
大蔥價(jià)格 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 上海、山東 4.20 3.00 3.60
大蔥價(jià)格 山東東江果蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 0.00 0.00 3.60
大蔥價(jià)格 山東青島華中蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 0.00 0.00 3.80
大蔥價(jià)格 無(wú)錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 8.00 1.10 3.81
大蔥價(jià)格 河北懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng)有限責(zé)任公司 0.00 4.00 4.00
大蔥價(jià)格 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 新疆 0.00 0.00 4.00
大蔥價(jià)格 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 山東/散裝 4.50 4.00 4.20
大蔥價(jià)格 北京朝陽(yáng)區(qū)大洋路綜合市場(chǎng) 6.40 2.40 4.40
大蔥價(jià)格 內(nèi)蒙呼市食全食美股份有限公司石羊橋交易中心 0.00 0.00 4.60
大蔥價(jià)格 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) 0.00 0.00 5.00
大蔥價(jià)格 廣州江村農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場(chǎng) 元/公斤 0.00 0.00 5.00
大蔥價(jià)格 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 江蘇、山東 5.20 4.80 5.00
大蔥價(jià)格 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng) 5.60 4.80 5.20
大蔥價(jià)格 新疆海寶農(nóng)畜產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 0.00 0.00 6.00
大蔥價(jià)格 湖南吉首蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 6.00 6.00 6.00
大蔥價(jià)格 江蘇無(wú)錫天惠超市股份有限公司 0.00 0.00 6.60
中國(guó)農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)及旗下網(wǎng)站為您提供畜牧人才、種植人才、農(nóng)資人才、食品人才等求職招聘服務(wù)