單位 | 職位 名稱 |
職位代碼 | 職位類別 | 職位簡介 | 招聘 人數(shù) |
學(xué)歷、學(xué)位 | 專業(yè) | 是否需要工作經(jīng)驗 | 其他招聘條件 | 備注 |
貴州省畜牧獸醫(yī)學(xué)校(37人) | 教師 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè)教學(xué) | 3 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 農(nóng)學(xué) | |||
教師 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè)教學(xué) | 2 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 園藝、植物保護 | ||||
教師 | 003 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè)教學(xué) | 1 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 園林、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | ||||
教師 | 004 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè)教學(xué) | 2 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 茶學(xué)、植物科學(xué)與技術(shù) | ||||
教師 | 005 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè)教學(xué) | 1 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 通信工程 網(wǎng)絡(luò)工程 |
||||
教師 | 006 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè)教學(xué) | 1 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 法學(xué) | ||||
教師 | 007 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè)教學(xué) | 1 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 漢語言文學(xué)、漢語言 | ||||
教師 | 008 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè)教學(xué) | 1 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 英語 | ||||
教師 | 009 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè)教學(xué) | 1 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 體育 | ||||
教師 | 010 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè)教學(xué) | 1 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 化學(xué) | ||||
教師 | 011 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè)教學(xué) | 2 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 藝術(shù)設(shè)計 動畫 |
||||
教師 | 012 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè)教學(xué) | 1 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 動物科學(xué) | ||||
教師 | 013 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè)教學(xué) | 1 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 思想政治教育 | ||||
教師 | 014 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè)教學(xué) | 2 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全 | ||||
教師 | 015 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè)教學(xué) | 3 | 碩士研究生及以上 | 作物學(xué) | 不參加 筆試,直接面試 | |||
教師 | 016 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè)教學(xué) | 2 | 碩士研究生及以上 | 園藝學(xué) | 不參加 筆試,直接面試 | |||
教師 | 017 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè)教學(xué) | 2 | 碩士研究生及以上 | 食品科學(xué)、農(nóng)產(chǎn)品加工與貯藏工程 | 不參加 筆試,直接面試 | |||
教師 | 018 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè)教學(xué) | 2 | 碩士研究生及以上 | 茶 學(xué) | 不參加 筆試,直接面試 | |||
教師 | 019 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè)教學(xué) | 3 | 碩士研究生及以上 | 畜牧學(xué) | 不參加 筆試,直接面試 | |||
教師 | 020 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè)教學(xué) | 3 | 碩士研究生及以上 | 獸醫(yī)學(xué) | 不參加 筆試,直接面試 | |||
教師 | 021 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè)教學(xué) | 2 | 碩士研究生及以上 | 音樂學(xué)、美術(shù)學(xué)、舞蹈學(xué) | 不參加 筆試,直接面試 | |||
省機電學(xué)校 (33人) |
教師 | 022 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè)教學(xué) | 2 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 | |||
教師 | 023 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè)教學(xué) | 1 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 機械工程及自動化、機械設(shè)計制造及其自動化 | ||||
教師 | 024 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè)教學(xué) | 2 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 電氣工程及其自動化 | ||||
教師 | 025 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè)教學(xué) | 1 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 材料成型及控制工程 | ||||
教師 | 026 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè)教學(xué) | 3 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 車輛工程、汽車服務(wù)工程 | ||||
教師 | 027 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè)教學(xué) | 1 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 通信工程 網(wǎng)絡(luò)工程 |
||||
教師 | 028 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè)教學(xué) | 1 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 圖書館學(xué) 檔案學(xué) |
||||
教師 | 029 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè)教學(xué) | 1 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 法學(xué) | ||||
教師 | 030 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè)教學(xué) | 2 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 過程裝備與控制工程、制造工程 | ||||
教師 | 031 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè)教學(xué) | 2 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 金融學(xué) 財務(wù)管理 |
||||
教師 | 032 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè)教學(xué) | 1 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 漢語言文學(xué)、漢語言 | ||||
教師 | 033 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè)教學(xué) | 1 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 行政管理 | ||||
教師 | 034 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè)教學(xué) | 1 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 音樂表演、 表演 |
||||
教師 | 035 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 實訓(xùn)指導(dǎo)教學(xué) | 1 | 大專及以上 | 數(shù)控技術(shù) | 3年(截止計算日期2013年10月) | |||
教師 | 036 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè)教學(xué) | 4 | 碩士研究生及以上 | 農(nóng)業(yè)機械化工程、農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 | 不參加 筆試,直接面試 | |||
教師 | 037 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè)教學(xué) | 1 | 碩士研究生及以上 | 農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與 能源工程 |
不參加 筆試,直接面試 | |||
教師 | 038 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè)教學(xué) | 2 | 碩士研究生及以上 | 機械制造及其 自動化、機械設(shè)計及理論 |
不參加 筆試,直接面試 | |||
教師 | 039 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè)教學(xué) | 2 | 碩士研究生及以上 | 機械電子工程 | 不參加 筆試,直接面試 | |||
教師 | 040 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè)教學(xué) | 2 | 碩士研究生及以上 | 車輛工程 | 不參加 筆試,直接面試 | |||
教師 | 041 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè)教學(xué) | 1 | 碩士研究生及以上 | 化學(xué) | 不參加 筆試,直接面試 | |||
教師 | 042 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè)教學(xué) | 1 | 碩士研究生及以上 | 材料學(xué) | 不參加 筆試,直接面試 | |||
貴州省山地農(nóng)業(yè)機械研究所 7人 |
專業(yè)技術(shù)人員 | 043 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 項目研究設(shè)計、試驗示范;編寫專業(yè)論文及技術(shù)文件 | 2 | 碩士研究生及以上 | 機械工程、農(nóng)業(yè)工程、電氣工程 | 不參加 筆試,直接面試 | ||
專業(yè)技術(shù)人員 | 044 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 項目研究設(shè)計、試驗示范;編寫專業(yè)論文及技術(shù)文件 | 1 | 碩士研究生及以上 | 作物學(xué)、作物栽培學(xué)與耕作學(xué) | 不參加 筆試,直接面試 | |||
專業(yè)技術(shù)人員 | 045 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 項目研究設(shè)計、試驗示范;編寫專業(yè)論文及技術(shù)文件 | 2 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 機械設(shè)計制造及自動化、機械電子工程、電氣工程及其自動化。 | ||||
專業(yè)技術(shù)人員 | 046 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 項目研究設(shè)計、試驗示范;編寫專業(yè)論文及技術(shù)文件 | 1 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動化、農(nóng)業(yè)工程。 | ||||
專業(yè)技術(shù)人員 | 047 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 財務(wù)科日常核算、項目核算工作 | 1 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 財務(wù)會計、會計學(xué) | 具有會計中級以上職稱。 | |||
貴州省獸藥 飼料監(jiān)察所 3人 |
檢測檢驗 | 048 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 獸藥、獸藥殘留質(zhì)量檢驗檢測分析、畜產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測分析、飼料及飼料添加劑質(zhì)量檢驗檢測分析,相關(guān)技術(shù)報告撰寫、培訓(xùn) | 2 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 生物技術(shù)、中藥分析(鑒定)、食品安全、飼料加工與分析、畜牧與獸醫(yī)、藥學(xué) | 2年(截止計算日期2013年10月) | ||
財務(wù) | 049 | 會計崗 | 事業(yè)單位會計及辦公室相關(guān)工作 | 1 | 大專及以上 | 會計 | 有會計從業(yè)資格證 | |||
貴州省農(nóng)業(yè)信息中心 1人 |
專業(yè)技術(shù)人員 | 050 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 技術(shù) | 1 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 1年(截止計算日期2013年10月) | ||
貴州省草地技術(shù)試驗推廣站 4人 |
專業(yè)技術(shù)人員 | 051 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 科研、試驗推廣 | 1 | 碩士研究生及以上 | 草業(yè)科學(xué) | 不參加 筆試,直接面試 | ||
專業(yè)技術(shù)人員 | 052 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 牧草生產(chǎn)管理 | 1 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 草業(yè)科學(xué) | ||||
專業(yè)技術(shù)人員 | 053 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 草產(chǎn)品質(zhì)量檢測、化驗 | 1 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 應(yīng)用化學(xué) 食品科學(xué) |
||||
專業(yè)技術(shù)人員 | 054 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 會計 出納 |
1 | 本科 | 會計 會計電算化 |
有會計從業(yè)資格證 | |||
貴州省威寧高原草地試驗站 3人 |
專業(yè)技術(shù)人員 | 055 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 協(xié)助科研項目的具體實施及生產(chǎn)、示范、推廣等 | 1 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 獸醫(yī) | |||
專業(yè)技術(shù)人員 | 056 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 協(xié)助科研項目、生產(chǎn)的具體實施及維護農(nóng)業(yè)機械等 | 1 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 農(nóng)業(yè)機械 | ||||
專業(yè)技術(shù)人員 | 057 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 協(xié)助科研項目的具體實施及生產(chǎn)、示范、推廣等 | 1 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 畜牧 | ||||
貴州省農(nóng)作物技術(shù)推廣總站 1人 |
專業(yè)技術(shù)人員 | 058 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 技術(shù) | 1 | 碩士研究生及以上 | 茶葉 本科要求茶葉或農(nóng)學(xué)專業(yè) |
不參加 筆試,直接面試 | ||
貴州省畜禽遺傳資源管理站 2人 |
管理 | 059 | 管理 | 蜜蜂養(yǎng)殖推廣、示范、撰寫調(diào)查報告等 | 1 | 碩士研究生及以上 | 特種經(jīng)濟動物飼養(yǎng)(蜜蜂) | 不參加 筆試,直接面試 | ||
管理 | 060 | 管理 | 辦公室工作 | 1 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 漢語言文學(xué) | 2年(截止計算日期2013年10月) | |||
省農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗測試中心 1人 |
專業(yè)技術(shù)人員 | 061 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級崗 | 1 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 環(huán)境保護、化學(xué)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量與安全 |
中國農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)及旗下網(wǎng)站為您提供畜牧人才、種植人才、農(nóng)資人才、食品人才等求職招聘服務(wù)