招聘職位 | 工作地點 | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
人事部經理 | 北京 | 3001-4000元 | 1人 | 2016-10-13 |
大客戶經理 | 北京 | 面議 | 若干 | 2016-10-11 |
客服人員 | 北京 | 面議 | 2人 | 2016-10-11 |
業(yè)務員 | 全國各地 | 5001-6000元 | 10人以上 | 2016-10-11 |
食品生產車間主任 | 北京 | 面議 | 1人 | 2016-10-10 |
旅游接待 | 北京 | 面議 | 若干 | 2016-10-08 |
會計 | 北京 | 面議 | 若干 | 2016-10-06 |
前臺接待 | 北京 | 面議 | 若干 | 2016-10-06 |
總經理助理 | 北京 | 面議 | 1人 | 2016-02-24 |
項目部文員 | 北京 | 面議 | 2人 | 2016-02-24 |
企劃設計員 | 全國各地 | 面議 | 3人 | 2016-02-24 |
農作物種植技術員 | 北京 | 2001-3000元 | 10人以上 | 2015-10-26 |
業(yè)務員 | 北京 | 面議 | 若干 | 2015-10-26 |
客服主管 | 北京 | 面議 | 若干 | 2015-10-26 |
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共14條,當前第1頁,顯示第1-14條,共1頁 |