招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
銷售代表(四川區(qū)域) | 四川 | 7001-8000元 | 10人 | 2016-06-16 |
技術(shù)服務(wù)人員(四川區(qū)域) | 四川 | 6001-7000元 | 若干 | 2016-06-16 |
銷售代表(云南區(qū)域) | 云南 | 7001-8000元 | 10人 | 2016-06-16 |
銷售代表(貴州區(qū)域) | 貴州 | 7001-8000元 | 若干 | 2016-06-16 |
銷售代表(重慶區(qū)域) | 重慶 | 7001-8000元 | 若干 | 2016-06-16 |
銷售總監(jiān) | 四川 | 14001-15000元 | 1人 | 2016-06-16 |
技術(shù)總監(jiān) | 四川 | 14001-15000元 | 1人 | 2016-06-16 |
(微生物發(fā)酵或動物營養(yǎng))技術(shù)研發(fā)專員 | 湖北.武漢 | 5001-6000元 | 5人 | 2016-06-16 |
銷售代表(遼寧區(qū)域) | 遼寧 | 面議 | 若干 | 2016-06-16 |
區(qū)域銷售經(jīng)理(東北) | 遼寧 | 面議 | 若干 | 2016-06-16 |
區(qū)域銷售經(jīng)理(西北、華北) | 全國各地 | 9001-10000元 | 3人 | 2016-06-16 |
飼料銷售 | 全國各地 | 6001-7000元 | 3人 | 2016-06-16 |
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共12條,當(dāng)前第1頁,顯示第1-12條,共1頁 |