崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業(yè)月薪(元) | 與行業(yè)相比 |
行政/文職/后勤類 | 3500.00 | 2513.75 | 高于行業(yè)平均39.23% |
客戶服務(wù)類 | 6500.00 | 4046.25 | 高于行業(yè)平均60.64% |
生產(chǎn)加工類 | 7500.00 | 3012.50 | 高于行業(yè)平均148.96% |
銷售/業(yè)務(wù)類 | 7786.00 | 5087.50 | 高于行業(yè)平均53.04% |
市場類 | 9500.00 | 4591.25 | 高于行業(yè)平均106.92% |
研發(fā)/技術(shù)類 | 10000.00 | 4162.50 | 高于行業(yè)平均140.24% |
1.-表明該企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)缺失; 2.銷售/業(yè)務(wù)類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數(shù)據(jù)出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當(dāng)?shù)毓べY水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |