招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
渠道經(jīng)理 | 北京 | 6001-7000元 | 2人 | 2016-03-10 |
營(yíng)銷推廣 | 北京 | 5001-6000元 | 2人 | 2016-03-10 |
研究院研究員 | 北京 | 面議 | 1人 | 2016-03-10 |
網(wǎng)站編輯 | 北京 | 4001-5000元 | 2人 | 2016-03-10 |
電話招生/電話銷售 | 北京 | 4001-5000元 | 10人以上 | 2016-03-10 |
網(wǎng)絡(luò)客服專員 | 北京 | 4001-5000元 | 3人 | 2016-03-10 |
大客戶事業(yè)部經(jīng)理 | 北京 | 面議 | 2人 | 2016-03-10 |
銷售總監(jiān) | 北京 | 面議 | 2人 | 2016-03-10 |
網(wǎng)絡(luò)客服 | 北京 | 4001-5000元 | 2人 | 2016-03-10 |
電子商務(wù)運(yùn)營(yíng)助理 | 北京 | 4001-5000元 | 1人 | 2016-03-10 |
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共10條,當(dāng)前第1頁,顯示第1-10條,共1頁 |