山東日照 6月24日 豆粕價(jià)格 3470元/噸 蛋白43%
山東臨沂 6月24日 豆粕價(jià)格 3320元/噸 蛋白43%
山東日照 6月24日 豆粕價(jià)格 3450元/噸 蛋白43%
山東濱州 6月24日 豆粕價(jià)格 3440元/噸 蛋白43%
內(nèi)蒙古呼倫貝爾 6月24日 豆粕價(jià)格 3330元/噸 蛋白43%
山西運(yùn)城 6月24日 豆粕價(jià)格 3550元/噸 蛋白43%
黑龍江雙鴨山 6月24日 豆粕價(jià)格 3250元/噸 蛋白43%
江蘇連云港 6月24日 豆粕價(jià)格 3540元/噸 蛋白43%
吉林長(zhǎng)春 6月24日 豆粕價(jià)格 3380元/噸 蛋白43%
吉林四平 6月24日 豆粕價(jià)格 3400元/噸 蛋白43%
遼寧大連 6月24日 豆粕價(jià)格 3416元/噸 蛋白43%
河南周口 6月24日 豆粕價(jià)格 3590元/噸 蛋白43%
湖南岳陽 6月24日 豆粕價(jià)格 3590元/噸 蛋白43%
河北秦皇島 6月24日 豆粕價(jià)格 3480元/噸 蛋白43%
天津天津 6月24日 豆粕價(jià)格 3370元/噸 蛋白43%
遼寧大連 6月24日 豆粕價(jià)格 3420元/噸 蛋白43%
天津天津 6月24日 豆粕價(jià)格 3370元/噸 蛋白43%
福建泉州 6月24日 豆粕價(jià)格 3600元/噸 蛋白43%
山東青島 6月24日 豆粕價(jià)格 3440元/噸 蛋白43%
廣西防城港 6月24日 豆粕價(jià)格 3580元/噸 蛋白43%
山東日照 6月24日 豆粕價(jià)格 3470元/噸 蛋白43%
山東濟(jì)寧 6月24日 豆粕價(jià)格 3390元/噸 蛋白43%
湖南岳陽 6月24日 豆粕價(jià)格 3610元/噸 蛋白43%
山東日照 6月24日 豆粕價(jià)格 3450元/噸 蛋白43%
河南周口 6月24日 豆粕價(jià)格 3610元/噸 蛋白43%
陜西西安 6月24日 豆粕價(jià)格 3480元/噸 蛋白43%
內(nèi)蒙古呼倫貝爾 6月24日 豆粕價(jià)格 3300元/噸 蛋白43%
山東臨沂 6月24日 豆粕價(jià)格 3420元/噸 蛋白43%
江蘇連云港 6月24日 豆粕價(jià)格 3560元/噸 蛋白43%
吉林長(zhǎng)春 6月24日 豆粕價(jià)格 3360元/噸 蛋白43%
吉林遼源 6月24日 豆粕價(jià)格 3320元/噸 蛋白43%
山西運(yùn)城 6月24日 豆粕價(jià)格 3530元/噸 蛋白43%
山東濱州 6月24日 豆粕價(jià)格 3440元/噸 蛋白43%
黑龍江佳木斯 6月24日 豆粕價(jià)格 3280元/噸 蛋白43%
黑龍江黑河 6月24日 豆粕價(jià)格 3280元/噸 蛋白43%
江蘇泰州 6月24日 豆粕價(jià)格 3560元/噸 蛋白43%
江西南昌 6月24日 豆粕價(jià)格 3600元/噸 蛋白43%
河北秦皇島 6月24日 豆粕價(jià)格 3500元/噸 蛋白43%
山東日照 6月24日 豆粕價(jià)格 3450元/噸 蛋白43%
河北秦皇島 6月24日 豆粕價(jià)格 3500元/噸 蛋白43%
山東煙臺(tái) 6月24日 豆粕價(jià)格 3560元/噸 蛋白43%
廣東湛江 6月24日 豆粕價(jià)格 3520元/噸 蛋白43%
江蘇蘇州 6月24日 豆粕價(jià)格 3580元/噸 蛋白43%
山東青島 6月24日 豆粕價(jià)格 3350元/噸 蛋白43%
福建泉州 6月24日 豆粕價(jià)格 3520元/噸 蛋白43%
山東臨沂 6月24日 豆粕價(jià)格 3360元/噸 蛋白43%
河北秦皇島 6月24日 豆粕價(jià)格 3420元/噸 蛋白43%
陜西西安 6月24日 豆粕價(jià)格 3460元/噸 蛋白43%
山東煙臺(tái) 6月24日 豆粕價(jià)格 3380元/噸 蛋白43%
廣西防城港 6月24日 豆粕價(jià)格 3580元/噸 蛋白43%
山東日照 6月24日 豆粕價(jià)格 3450元/噸 蛋白43%
江西南昌 6月24日 豆粕價(jià)格 3600元/噸 蛋白43%
遼寧大連 6月24日 豆粕價(jià)格 3360元/噸 蛋白43%
廣西北!6月24日 豆粕價(jià)格 3400元/噸 蛋白43%
河南開封 6月24日 豆粕價(jià)格 3490元/噸 蛋白43%
廣東湛江 6月24日 豆粕價(jià)格 3460元/噸 蛋白43%
河南周口 6月24日 豆粕價(jià)格 3530元/噸 蛋白43%
天津天津 6月24日 豆粕價(jià)格 3280元/噸 蛋白43%
遼寧營(yíng)口 6月24日 豆粕價(jià)格 3400元/噸 蛋白43%
黑龍江哈爾濱 6月24日 豆粕價(jià)格 3360元/噸 蛋白43%
中國(guó)農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)及旗下網(wǎng)站為您提供畜牧人才、種植人才、農(nóng)資人才、食品人才等求職招聘服務(wù)