產地 | 產品 | 價格 (元/噸) | 品級 |
新疆南疆阿克蘇 | 棉短絨 | 3400 | 二道絨 |
陜西渭南 | 棉短絨 | 4200 | 二道絨 |
山西運城 | 棉短絨 | 4400 | 二道絨 |
山東夏津 | 棉短絨 | 4200 | 二道絨 |
河南鄧州 | 棉短絨 | 4400 | 二道絨 |
湖北麻城 | 棉短絨 | 3500 | 二道絨 |
安徽安慶 | 棉短絨 | 4450 | 二道絨 |
江蘇射陽 | 棉短絨 | 4500 | 二道絨 |
安徽巢湖 | 棉短絨 | 4450 | 二道絨 |
山東武城 | 棉短絨 | 4500 | 二道絨 |
新疆阿圖什 | 棉短絨 | 3500 | 二道絨 |
安徽池州地區(qū) | 棉短絨 | 4400 | 二道絨 |
江蘇射陽 | 棉短絨 | 4500 | 二道絨 |
江蘇鹽都 | 棉短絨 | 4500 | 二道絨 |
河北衡水 | 棉短絨 | 4600 | 二道絨 |
江蘇興化 | 棉短絨 | 4500 | 二道絨 |
河北保定 | 棉短絨 | 4550 | 二道絨 |
江蘇大豐 | 棉短絨 | 4650 | 二道絨 |
陜西渭南 | 棉短絨 | 4800 | 二道絨 |
湖北潛江 | 棉短絨 | 4400 | 二道絨 |
2012年6月23日全國棉短絨價格走勢表