十、肉雞常用飼料的標(biāo)準(zhǔn)回腸粗蛋白和氨基酸消化率
飼料名稱 | 樣本 | 粗蛋白(%) | 精氨酸(%) | 組氨酸(%) | 異亮氨酸(%) | 亮氨酸(%) | 賴氨酸(%) | 蛋氨酸(%) | 胱氨酸(%) | 苯丙氨酸(%) | 蛋+胱氨酸(%) | 蘇氨酸(%) | 色氨酸(%) | 纈氨酸(%) |
玉米corn grain | 6 | 90 | 93 | 95 | 95 | 94 | 92 | 94 | 87 | 94 | 90 | 85 | 81 | 92 |
高粱sorghum grain | 5 | 96 | 88 | 84 | 90 | 88 | 90 | 89 | 79 | 89 | 84 | 83 | 87 | 87 |
小麥wheat grain | 11 | 88 | 85 | 90 | 94 | 90 | 86 | 91 | 90 | 90 | 91 | 87 | 86 | 90 |
大麥(皮)barley grain | 3 | 90 | 85 | 86 | 90 | 86 | 88 | 88 | 88 | 83 | 89 | 85 | 69 | 85 |
小麥麩wheat bran | 3 | 78 | 80 | 80 | 82 | 80 | 80 | 83 | 74 | 78 | 78 | 73 | 79 | 77 |
米糠rice bran | 3 | 68 | 78 | 80 | 66 | 66 | 76 | 71 | 65 | 65 | 68 | 66 | 50 | 68 |
黑小麥 Triticale | 3 | 87 | 83 | 90 | 91 | 88 | 85 | 90 | 87 | 86 | 88 | 87 | 86 | 87 |
大豆粕soybean meal(sol.) | 37 | 90 | 93 | 92 | 89 | 89 | 90 | 91 | 82 | 89 | 86 | 85 | 89 | 88 |
棉籽粕cottonseed meal(sol.) | 4 | 78 | 88 | 81 | 71 | 73 | 65 | 72 | 74 | 81 | 73 | 68 | 80 | 74 |
菜籽粕rapeseed meal(sol.) | 68 | 76 | 87 | 85 | 79 | 82 | 80 | 84 | 77 | 83 | 80 | 73 | 80 | 79 |
向日葵仁粕sunflower meal(sol.) | 3 | 84 | 93 | 88 | 89 | 88 | 87 | 92 | 80 | 90 | 87 | 82 | 87 | 87 |
玉米蛋白粉corn gluten meal | 1 | 86 | 86 | 86 | 86 | 91 | 76 | 88 | 78 | 88 | 83 | 79 | 66 | 85 |
羽扇豆Lupine | 5 | 86 | 91 | 89 | 85 | 85 | 87 | 89 | 83 | 85 | 85 | 83 | 82 | 84 |
豌豆Pea seed | 8 | 76 | 87 | 82 | 77 | 76 | 85 | 73 | 65 | 77 | 68 | 78 | 66 | 72 |
魚粉fish meal | 4 | 80 | 82 | 78 | 85 | 85 | 86 | 86 | 71 | 82 | 82 | 80 | 78 | 83 |
羽毛粉feather meal | 1 | 57 | 68 | 60 | 73 | 66 | 57 | 61 | 49 | 68 | 51 | 53 | 46 | 67 |
肉骨粉meat and bone meal | 30 | 65 | 77 | 71 | 69 | 71 | 69 | 72 | 49 | 70 | 62 | 62 | 55 | 70 |
注:肉雞使用的晶體氨基酸的標(biāo)準(zhǔn)化回腸消化率認(rèn)為是100% |
上一頁 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
中國農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)及旗下網(wǎng)站為您提供畜牧人才、種植人才、農(nóng)資人才、食品人才等求職招聘服務(wù)