国产GV亚洲GVFUCKGV,亚洲欧美自拍偷拍一区二区,亚洲一区二区三区视频,久久精品国产一区二区三区

您現(xiàn)在的位置: 中國農(nóng)業(yè)人才網(wǎng) >> 行業(yè)資訊 >> 飼料 >> 正文

中國飼料成分及營養(yǎng)價(jià)值表2010年第21版

2011-11-21 網(wǎng)絡(luò)


四、礦物質(zhì)與微量元素 

中國飼料號 飼料名稱
Na Cl Mg K Fe Cu Mg Zn Se
% % % % Mg/kg Mg/kg Mg/kg Mg/kg Mg/kg
4-07-0278 玉米 0.01 0.04 0.11 0.29 36.00 3.40 5.80 21.10 0.04
4-07-0288 玉米 0.01 0.04 0.11 0.29 36.00 3.40 5.80 21.10 0.04
4-07-0279 玉米 0.02 0.04 0.12 0.30 37.00 3.30 6.10 19.20 0.03
4-07-0280 玉米 0.02 0.04 0.12 0.30 37.00 3.30 6.10 19.20 0.03
4-07-0272 高粱 0.03 0.09 0.15 0.34 87.00 7.60 17.10 20.10 0.05
4-07-0270 小麥 0.06 0.07 0.11 0.50 88.00 7.90 45.90 29.70 0.05
4-07-0274 大麥(裸) 0.04   0.11 0.60 100.00 7.00 18.00 30.00 0.16
4-07-0277 大麥(皮) 0.02 0.15 0.14 0.56 87.00 5.60 17.50 23.60 0.06
4-07-0281 黑麥 0.02 0.04 0.12 0.42 117.00 7.00 53.00 35.00 0.40
4-07-0273 稻谷 0.04 0.07 0.07 0.34 40.00 3.50 20.00 8.00 0.04
4-07-0276 糙米 0.04 0.06 0.14 0.34 78.00 3.30 21.00 10.00 0.07
4-07-0275 碎米 0.07 0.08 0.11 0.13 62.00 8.80 47.50 36.40 0.06
4-07-0479 粟(谷子) 0.04 0.14 0.16 0.43 270.00 24.50 22.50 15.90 0.08
4-04-0067 木薯干 0.03 0.00 0.11 0.78 150.00 4.20 6.00 14.00 0.04
4-04-0068 甘薯干 0.16 0.00 0.08 0.36 107.00 6.10 10.00 9.00 0.07
4-04-0068 次粉 0.60 0.04 0.41 0.60 140.00 11.60 94.20 73.00 0.07
4-08-0105 次粉 0.60 0.04 0.41 0.60 140.00 11.60 94.20 73.00 0.07
4-08-0069 小麥麩 0.07 0.07 0.52 1.19 170.00 13.80 104.30 96.50 0.07
4-08-0070 小麥麩 0.07 0.07 0.47 1.19 157.00 16.50 80.60 104.70 0.05
4-08-0041 米糠 0.07 0.07 0.90 1.73 304.00 7.10 175.90 50.30 0.09
4-10-0025 米糠餅 0.08   1.26 1.80 400.00 8.70 211.60 56.40 0.09
4-10-0018 米糠粕 0.09 0.10   1.80 432.00 9.40 228.40 60.90 0.10
5-09-0127 大豆 0.02 0.03 0.28 1.70 111.00 18.10 21.50 40.70 0.06
5-09-0128 全脂大豆 0.02 0.03 0.28 1.70 111.00 18.10 21.50 40.70 0.06
5-10-0241 大豆餅 0.02 0.02 0.25 1.77 187.00 19.80 32.00 43.40 0.04
5-10-0103 大豆粕 0.03 0.05 0.28 2.05 185.00 24.00 38.20 46.40 0.10
5-10-0102 大豆粕 0.03 0.05 0.28 1.72 185.00 24.00 28.00 46.40 0.06
5-10-0118 棉籽餅 0.04 0.14 0.52 1.20 266.00 11.60 17.80 44.90 0.11
5-10-0119 棉籽粕 0.04 0.04 0.40 1.16 263.00 14.00 18.70 55.50 0.15
5-10-0117 棉籽粕 0.04 0.04 0.40 1.16 263.00 14.00 18.70 55.50 0.15
5-10-0220 棉籽蛋白                  
5-10-0183 菜籽餅 0.02     1.34 687.00 7.20 78.10 59.20 0.29
5-10-0121 菜籽粕 0.09 0.11 0.51 1.40 653.00 7.10 82.20 67.50 0.16
5-10-0116 花生仁餅 0.04 0.03 0.33 1.14 347.00 23.70 36.70 52.50 0.06
5-10-0115 花生仁粕 0.07 0.03 0.31 1.23 368.00 25.10 38.90 55.70 0.06
1-10-0031 向日葵仁餅 0.02 0.01 0.75 1.17 424.00 45.60 41.50 62.10 0.09
5-10-0242 向日葵仁粕 0.20 0.01 0.75 1.00 226.00 32.80 34.50 82.70 0.06
5-10-0243 向日葵仁粕 0.20 0.10 0.68 1.23 310.00 35.00 35.00 80.00 0.08
5-10-0119 亞麻仁餅 0.09 0.04 0.58 1.25 204.00 27.00 40.30 36.00 0.18
5-10-0120 亞麻仁粕 0.14 0.05 0.56 1.38 219.00 25.50 43.30 38.70 0.18
5-10-0246 芝麻餅 0.04 0.05 0.50 1.39 1780.00 50.40 32.00 2.40 0.21
5-11-0001 玉米蛋白粉 0.01 0.05 0.08 0.30 230.00 1.90 5.90 19.20 0.02
5-11-0002 玉米蛋白粉 0.02     0.35 332.00 10.00 78.00 49.00  
5-11-0008 玉米蛋白粉 0.02 0.08 0.05 0.40 400.00 28.00 7.00   1.00
5-11-0003 玉米蛋白飼料 0.12 0.22 0.42 1.30 282.00 10.70 77.10 59.20 0.23
4-10-0026 玉米胚芽餅 0.01 0.12 0.10 0.30 99.00 12.80 19.00 108.10  
4-10-0244 玉米胚芽粕 0.01   0.16 0.69 214.00 7.70 23.30 126.60 0.33
5-11-0007 DDGS 0.24 0.17 0.91 0.28 98.00 5.40 15.20 52.30  
5-11-0009 蠶豆粉漿蛋白 0.01     0.06   22.00 16.00    
5-11-0004 麥芽根 0.06 0.59 0.16 2.18 198.00 5.30 67.80 42.40 0.60
5-13-0044 魚粉(64.5%) 0.88 0.60 0.24 0.90 226.00 9.10 9.20 98.90 2.70
5-13-0045 魚粉(62.5%) 0.78 0.61 0.16 0.83 181.00 6.00 12.00 90.00 1.62
5-13-0046 魚粉(60.2%) 0.97 0.61 0.16 1.10 80.00 8.00 10.00 80.00 1.50
5-13-0077 魚粉(53.5%) 1.15 0.61 0.16 0.94 292.00 8.00 9.70 88.00 1.94
5-13-0036 血粉 0.31 0.27 0.16 0.90 2100.00 8.00 2.30 14.00 0.70
5-13-0037 羽毛粉 0.31 0.26 0.20 0.18 73.00 6.80 8.80 53.80 0.80
5-13-0038 皮革粉         131.00 11.10 25.20 89.80  
5-13-0047 肉骨粉 0.73 0.75 1.13 1.40 500.00 1.50 12.30 90.00 0.25
5-13-0048 肉粉 0.80 0.97 0.35 0.57 440.00 10.00 10.00 94.00 0.37
1-05-0074 苜蓿草粉(19%) 0.09 0.38 0.30 2.08 372.00 9.10 30.70 17.10 0.46
1-05-0075 苜蓿草粉(17%) 0.17 0.46 0.36 2.40 361.00 9.70 30.70 21.00 0.46
1-05-0076 苜蓿草粉(14~15%) 0.11 0.46 0.36 2.22 437.00 9.10 33.20 22.60 0.48
5-11-0005 啤酒糟 0.25 0.12 0.19 0.08 274.00 20.10 35.60 104.00 0.41
7-15-0001 啤酒酵母 0.10 0.12 0.23 1.70 248.00 61.00 22.30 86.70 1.00
4-13-0075 乳清粉 2.11 0.14 0.13 1.81 160.00 43.10 4.60 3.00 0.06
5-01-0162 酪蛋白 0.01 0.04 0.01 0.01 13.00 3.60 3.60 27.00 0.15
5-14-0503 明膠     0.05            
4-06-0076 牛奶乳糖     0.15 2.40          
4-06-0077 乳糖                  
4-06-0078 葡萄糖                  
4-06-0079 蔗糖                  
4-02-0889 玉米淀粉                  
4-17-0001 牛脂                  
4-17-0002 豬油                  
4-17-0003 家禽脂肪                  
4-17-0004 魚油                  
4-17-0005 菜籽油                  
4-17-0006 椰子油                  
4-17-0007 玉米油                  
4-17-0008 棉籽油                  
4-17-0009 棕櫚油                  
4-17-0010 花生油                  
4-17-0011 芝麻油                  
4-17-0012 大豆油                  
4-17-0013 葵花油                  



本文地址:http:///industry/HTML/4670.html,如要轉(zhuǎn)載,請注明轉(zhuǎn)載自中國農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)

上一頁  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 下一頁

文章錄入:希望的田野    責(zé)任編輯:耕農(nóng) 
【字體: 】【打印此文】【關(guān)閉窗口
中國農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)及旗下網(wǎng)站 版權(quán)所有 2003- © | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 服務(wù)條款 | 服務(wù)價(jià)格 | 付款方式 | 幫助中心 | 網(wǎng)站地圖

中國農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)及旗下網(wǎng)站為您提供畜牧人才、種植人才、農(nóng)資人才、食品人才等求職招聘服務(wù)