七、無機來源的微量元素和估測的生物學(xué)利用率
元素名稱 | 中文名稱 | 英文名稱 | 化學(xué)分子式 | 元素含量(%) | 相對生物學(xué)利用率(%) |
鋅(Zn) | 一水硫酸鋅 | Zinc sulfate (monohydrate) | ZnSO4·H2O | 35.5 | 100 |
鋅(Zn) | 氧化鋅 | Zinc oxide | ZnO | 72 | 50~80 |
鋅(Zn) | 七水硫酸鋅 | Zinc sulfate (heptahydrate) | ZnSO4·7H2O | 22.3 | 100 |
鋅(Zn) | 碳酸鋅 | Zinc carbonate | ZnCO3 | 56 | 100 |
鋅(Zn) | 氯化鋅 | Zinc chloride | ZnCl2 | 48 | 100 |
硒(Se) | 亞硒酸鈉 | Sodium selenite | Na2SeO3 | 45 | 100 |
硒(Se) | 十水硒酸鈉 | Sodium selenite (decahydrate) | Na2SeO4·10H2O | 21.4 | 100 |
銅(Cu) | 五水硫酸銅 | Cupric sulfate (pentahydrate) | Cu SO4·5H2O | 25.2 | 100 |
銅(Cu) | 堿式氯化銅 | Cupric chloride, tribasic | Cu2(OH)3Cl | 58 | 100 |
銅(Cu) | 氧化銅 | Cupric oxide | CuO | 75 | 0~10 |
銅(Cu) | 一水堿式碳酸銅 | Cupric carbonate (monohydrate) | CuCO3·Cu(OH)2·H2O | 50.0~55.0 | 60~100 |
銅(Cu) | 無水硫酸銅 | Cupric sulfate (anhydrous) | CuSO4 | 39.9 | 100 |
鐵(Fe) | 一水硫酸亞鐵 | Ferrous sulfate (monohydrate) | FeSO4·H2O | 30 | 100 |
鐵(Fe) | 七水硫酸亞鐵 | Ferrous sulfate (heptahydrate) | FeSO4·7H2O | 20 | 100 |
鐵(Fe) | 碳酸亞鐵 | Ferrous carbonate | FeCO3 | 38 | 15~80 |
鐵(Fe) | 三氧化二鐵 | Ferric oxide | Fe2O3 | 69.9 | 0 |
鐵(Fe) | 六水氯化鐵 | Ferric chloride (hexahydrate) | FeCl3·6H2O | 20.7 | 40~100 |
鐵(Fe) | 氧化亞鐵 | Ferrous oxide | FeO | 77.8 | |
錳(Mn) | 一水硫酸錳 | Manganous sulfate (monohydrate) | MnSO4·H2O | 29.5 | 100 |
錳(Mn) | 氧化錳 | Manganous oxide | MnO | 60 | 70 |
錳(Mn) | 二氧化錳 | Manganous dioxide | MnO2 | 63.1 | 35~95 |
錳(Mn) | 碳酸錳 | Manganous carbonate | MnCO3 | 46.4 | 30~100 |
錳(Mn) | 四水氯化錳 | Manganous chloride (tetrahydrate) | MnCl2·4H2O | 27.5 | 100 |
鈷(Co) | 六水氯化鈷 | Cobalt dichloride (hexahydrate) | CoCl2·6H2O | 24.3 | 100 |
鈷(Co) | 七水硫酸鈷 | Cobalt sulfate (heptahydrate) | CoSO4·7H2O | 21 | 100 |
鈷(Co) | 一水硫酸鈷 | Cobalt sulfate (monohydrate) | CoSO4·H2O | 34.1 | 100 |
鈷(Co) | 一水氯化鈷 | Cobalt dichloride (monohydrate) | CoCl2·H2O | 39.9 | 100 |
碘(I) | 乙二胺雙氫碘化物 | Ethylenediamine dihydroiodide(EDDI) | C2H8N22HI | 79.5 | 100 |
碘(I) | 碘酸鈣 | Calcium iodate | Ca(IO3)2 | 63.5 | 100 |
碘(I) | 碘化鉀 | Potassium iodide | KI | 68.8 | 100 |
碘(I) | 碘酸鉀 | Potassium iodate | KIO3 | 59.3 | |
碘(I) | 碘化銅 | Cupric iodide | CuI | 66.6 | 100 |
注:表中數(shù)據(jù)來源于《中國飼料學(xué))(2000,張子儀主編>及《豬營養(yǎng)需要>(NRC,1998)中相關(guān)數(shù)據(jù)。 | |||||
a列于每種微量元素下的第一種元素來源通常作為標準,其他來源與其相比較估算相對生物學(xué)利用率。 | |||||
b斜體字表示較少使用的微量元素來源。 | |||||
c“一”表示無有效的數(shù)值。 |
上一頁 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 下一頁
中國農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)及旗下網(wǎng)站為您提供畜牧人才、種植人才、農(nóng)資人才、食品人才等求職招聘服務(wù)