国产GV亚洲GVFUCKGV,亚洲欧美自拍偷拍一区二区,亚洲一区二区三区视频,久久精品国产一区二区三区

您現(xiàn)在的位置: 中國(guó)農(nóng)業(yè)人才網(wǎng) >> 行業(yè)資訊 >> 飼料 >> 正文

中國(guó)飼料成分及營(yíng)養(yǎng)價(jià)值表2010年第21版

2011-11-21 網(wǎng)絡(luò)

九、雞用飼料氨基酸真消化率

中國(guó)飼料號(hào) 飼料名稱 干物質(zhì)(%) 粗蛋白(%) 精氨酸(%) 組氨酸(%) 異亮氨酸(%) 亮氨酸(%) 賴氨酸(%) 蛋氨酸(%) 胱氨酸(%) 苯丙氨酸(%) 酪氨酸(%) 蘇氨酸(%) 色氨酸(%) 纈氨酸(%)
4-07-0288 玉米corn grain 86 8.5 95 90 92 96 85 94 93 94 94 88   92
4-07-0272 高粱sorghum grain 86 9 95 90 93 95 87 90 87 97 94 89   90
4-07-0270 小麥wheat grain 87 13.9 87 90 90 91 84 90 91 92 88 83   88
4-07-0277 大麥(皮)barley grain 87 11 83 84 80 83 78 80 83 84 81 76 79 80
4-07-0281 黑麥rye 88 11 84 73 81 85 80 79 84 82   78 81 81
4-07-0276 糙米rough rice 87 8.8 92 94 86 88 87     86   84   86
4-08-0104 次粉wheat middling and reddog 88 15.4 80 80 82 80 80 83 74 78   73 79 77
4-08-0069 小麥麩wheat bran 87 15.7 84 82 76 79 74 74 75 80   75   75
4-08-0069 小麥麩wheat bran 87 15.7 87 84 82 85 81 80 72 86   79   82
4-08-0041 米糠rice bran 87 12.8 86 81 75 75 74 78 76 75 80 69   76
5-09-0128 全脂大豆(擠壓)full-fat soybeans  88 35.5 91 87 87 87 88 86 77 88 88 85   86
5-10-0129 全脂大豆(烘烤)full-fat soybeans  87 35.2 85 86 79 80 81 82 76 80 81 79   77
5-10-0103 大豆粕soybean meal(sol.) 89 47.9 92 93 92 92 91 91 86 93 93 89   91
5-10-0118 棉籽餅cottonseed meal(exp.) 88 36.3 88 81 71 73 65 72 74 81   68 80 74
5-10-0119 棉籽粕cottonseed meal(sol.) 88 47 88 81 71 73 65 72 74 81   68 80 74
5-10-0117 棉籽粕cottonseed meal(sol.) 88 43.5 84 70 71 74 63 75 67 84 75 69   75
5-10-0183 菜籽餅rapeseed meal(exp.) 88 35.7 89 89 87 90 78 87 82 91 91 84   88
5-10-0121 菜籽粕rapeseed meal(sol.) 88 38.6 89 89 87 90 78 87 82 91 91 84   88
5-10-0115 花生仁粕peanut meal(sol.) 88 47.8 89 89 87 90 78 87 78 91 91 84   88
5-10-0242 向日葵仁粕sunflower meal(sol.) 88 36.5 93 89 91 90 83 93 84 92 89 87   90
5-10-0120 亞麻仁粕linseed meal(sol.) 88 34.8 93 85 84 84 81 83 68 88 83 72   82
5-10-0246 芝麻餅sesame meal(exp.) 92 39.2 84 84 87 87 82 84 84 90   79 84 88
5-11-0001 玉米蛋白粉corn gluten meal 90.1 63.5 97 96 96 98 90 98 94 98 97 93   96
5-11-0003 玉米蛋白飼料corn gluten feed 88 19.3 88 83 82 89 71 84 64 86   75   82
4-10-0026 玉米胚芽餅corn germ meal (exp.) 90 16.7 91 85 87 88 81 84 64 88   79 85 87
5-11-0007 DDGS distiller dried grains with solubles 90 28.3 73 80 84 89 78 86 77 88   72 80 81
5-13-0044 魚粉(CP64.5%)fish meal 90 64.5 93 89 93 93 89 92 79 92 85 91   92
5-13-0045 魚粉(CP62.5%) fish meal 90 62.5 93 89 93 93 89 92 79 92 85 91   92
5-13-0046 魚粉(CP60.2%) fish meal 90 60.2 82 78 85 85 86 86 71 82   80 78 83
5-13-0077 魚粉(CP53.5%) fish meal 90 53.5 82 78 85 85 86 86 71 82   80 78 83
5-13-0036 血粉blood meal 88 82.8 87 87 78 90 87 91 77 91   88   88
5-13-0037 羽毛粉feather meal 88 77.9 82 68 84 81 63 72 59     72   80
5-13-0047 肉骨粉meat and bone meal 93 50 84 82 83 84 81 86 59     81   82
5-13-0048 肉粉meat meal 94 54 85 81 85 86 84 85 57     80 79 84
1-05-0074 苜蓿草粉(CP19%)alfalfa meal 87 19.1 80 70 74 78 60 74 39 77 62 69   73
1-05-0075 苜蓿草粉(CP17%)alfalfa meal 87 17.2 80 70 74 78 60 74 39 77 62 69   73
1-05-0076 苜蓿草粉(CP14-15%)alfalfa meal 87 14.3 80 70 74 78 60 74 39 77 62 69   73
5-11-0005 啤酒糟brewers dried grain 88 24.3 63 73 80 82 62 77 75 79   63 67 78
5-01-0162 酪蛋白casein 91 84.4 97 96 98 99 97 99 84 96   98 95 98
注:采用強(qiáng)飼法 用正常成年公雞測(cè)定的雞飼料氨基酸真消化率


本文地址:http:///industry/HTML/4670.html,如要轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明轉(zhuǎn)載自中國(guó)農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)

上一頁  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 下一頁

文章錄入:希望的田野    責(zé)任編輯:耕農(nóng) 
【字體: 】【打印此文】【關(guān)閉窗口
中國(guó)農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)及旗下網(wǎng)站 版權(quán)所有 2003- © | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 服務(wù)條款 | 服務(wù)價(jià)格 | 付款方式 | 幫助中心 | 網(wǎng)站地圖

中國(guó)農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)及旗下網(wǎng)站為您提供畜牧人才、種植人才、農(nóng)資人才食品人才等求職招聘服務(wù)